Voici un classement des réseaux sociaux et des applications de messagerie les plus populaires au monde en 2019 selon leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels.
Ces chiffres évoluent sans cesse, donc les leaders d’hier et d’aujourd’hui ne seront peut-être pas ceux de demain. On peut voir la vitesse folle à laquelle progresse les applications de type Messenger (Chat texte, audio, vidéo, SMS) et aussi que l’entreprise Facebook domine le monde avec toutes ses déclinaisons : Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp.

Top Réseaux Sociaux
1 | Facebook – Réseau Social no1 Mondial | 2,4 milliards d’utilisateurs |
2 | Youtube | 1,9 milliard |
3 | Instagram (appartient à FB) | 1 milliard |
4 | Qzone | 563 millions |
5 | Sina Weibo | 462 millions |
6 | 336 millions | |
7 | 330 millions | |
8 | 303 millions | |
9 | 250 millions | |
10 | Ask.fm | 160 millions |
11 | Tumblr | 115 millions |
12 | VKontakte (VK) | 100 millions |
Autres réseaux sociaux : Baidu Tieba (forums), Odnoklassniki, Flickr, Google+
Top Applications Sociales / Messagerie
1 | Whatsapp (appartient à Facebook) | 1,6 milliard d’utilisateurs |
2 | Messenger (app de chat de Facebook) | 1,3 milliard |
3 | 1,1 milliard | |
4 | Instagram (app de Facebook) | 1 milliard |
5 | QQ Chat | 807 millions |
6 | QZone | 652 millions |
7 | Skype | 300 millions |
8 | Viber | 260 millions |
9 | Snapchat | 255 millions |
10 | Discord App | 250 millions |
11 | LINE | 218 millions |
12 | Telegram | 200 millions |
13 | YY | 122 millions |
Autres applications : Tik Tok (vidéos), Google Duo, Google Hangouts, Signal, Blackberry Messenger (BBM), Kik Messenger
Sources chiffres : Google, Statista, Wikipedia, Dreamgrow