<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistiques Twitter: 32 millions de visiteurs en avril 2009</title>
	<atom:link href="http://www.vincentabry.com/statistiques-twitter-32-millions-de-visiteurs-en-avril-2009-5040/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincentabry.com/statistiques-twitter-32-millions-de-visiteurs-en-avril-2009-5040</link>
	<description>Blogue Techno-Web-Marketing sur le Web 2.0 &#38; Réseaux Sociaux, Gadgets Geek, Mobiles et Robots. J&#039;offre des services Conseil de Marketing internet.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:12:14 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : stan</title>
		<link>http://www.vincentabry.com/statistiques-twitter-32-millions-de-visiteurs-en-avril-2009-5040/comment-page-1#comment-5805</link>
		<dc:creator>stan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=5040#comment-5805</guid>
		<description>C&#039;est un peu comme facebook: tout le monde le dénigre pendant 2 ans, puis, quand les choses font que tout le monde s&#039;y retrouve un jour, on commence à comprendre pourquoi c&#039;était pas bête !
En tout cas c&#039;est un joli succès, qui j&#039;en suis influera (influe déjà !) beaucoup sur la communication par internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un peu comme facebook: tout le monde le dénigre pendant 2 ans, puis, quand les choses font que tout le monde s&#8217;y retrouve un jour, on commence à comprendre pourquoi c&#8217;était pas bête !<br />
En tout cas c&#8217;est un joli succès, qui j&#8217;en suis influera (influe déjà !) beaucoup sur la communication par internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.vincentabry.com/statistiques-twitter-32-millions-de-visiteurs-en-avril-2009-5040/comment-page-1#comment-5771</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=5040#comment-5771</guid>
		<description>Dans combien de temps les 64 millions ? 2, 3, 4 mois ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans combien de temps les 64 millions ? 2, 3, 4 mois ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://www.vincentabry.com/statistiques-twitter-32-millions-de-visiteurs-en-avril-2009-5040/comment-page-1#comment-5770</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 04:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=5040#comment-5770</guid>
		<description>Je pense surtout que les médias et marketeurs (en herbe ou pas) ont découvert il y a un mois la promotion via twitter : il suffit de faire un peu de veille pour s&#039;en rendre compte. C&#039;est l&#039;invasion !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense surtout que les médias et marketeurs (en herbe ou pas) ont découvert il y a un mois la promotion via twitter : il suffit de faire un peu de veille pour s&#8217;en rendre compte. C&#8217;est l&#8217;invasion !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thoma Daneau</title>
		<link>http://www.vincentabry.com/statistiques-twitter-32-millions-de-visiteurs-en-avril-2009-5040/comment-page-1#comment-5769</link>
		<dc:creator>Thoma Daneau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=5040#comment-5769</guid>
		<description>C&#039;est à se demander quand la frénésie va s&#039;arrêter...

Par contre, c&#039;est bien beau le nombre de visites, mais twitter a plus à se battre sur le front de garder ses visiteurs !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est à se demander quand la frénésie va s&#8217;arrêter&#8230;</p>
<p>Par contre, c&#8217;est bien beau le nombre de visites, mais twitter a plus à se battre sur le front de garder ses visiteurs !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
