Suite au classement Feedburner 2008 selon le nombre d’abonnés au flux RSS sur le compteur Feedburner, voici maintenant un nouveau classement selon le nombre de « Hits » qui utilise à l’API Feedburner.
Le problème avec le compteur Feedburner c’est que l’on était pas à l’abri de fraudes comme celle-ci (qui est sur le point d’être corrigée par Google et Netvibes).
Cette nouvelle mesure, les HITS, comptabilise uniquement les appels au flux RSS via un agrégateur (Netvibes, Google, Webwag, etc..) et ne tient pas en compte le nombre d’abonnés par email.
Elle ne compte pas non plus le nombre de clics depuis un article dans l’agrégateur vers le blog (ce qui correspondrait en fait à des visiteurs uniques sur le site lui-même) mais juste les appels au flux dans le lecteur RSS. A noter que certains chiffres paraissent ici anormalement élevés donc il est possible qu’il y ait un bug du côté de Feedburner… ou pas (j’en sais rien). Encore une fois, je viens de réaliser ce classement de manière ponctuelle avec l’API Feedburner et je ne vais pas l’automatiser pour tout de suite, tant que les données de Feedburner ne seront pas fiables comme du béton. Ce type de classement sert donc uniquement à titre exploratoire et vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez.
Le gros avantage de cette statistique c’est qu’on ne compte plus le nombre d’abonnés total du flux (y compris ceux qui ont déserté) mais bien les abonnés qui sont actifs sur le site à l’heure actuelle. C’est en quelque sorte un classement de popularité des flux RSS dans les agrégateurs.
Pour mettre en valeur cette fraîcheur, j’ai comptabilisé le nombre total de hits sur les deux derniers mois ainsi que le nombre moyen de hits par jour.
Note: les blogs affichant « No Data » en bas de liste signifie que l’API n’a pas été en mesure de compter leurs hits, probablement parce qu’ils n’ont pas activé cette option dans leur compte.
| Rang | Blogs Francophones | Total hits sur 2 mois | Moyenne hits/jour |
| 1 | Mac Bidouille | 10 845 602 | 174 929 |
| 2 | Le Journal du Geek | 3 641 821 | 58 739 |
| 3 | Eric Dupin Presse-Citron | 2 663 548 | 42 960 |
| 4 | Fubiz | 1 541 735 | 24 867 |
| 5 | Blogeee | 1 470 673 | 23 721 |
| 6 | Internet Actu | 1 426 904 | 23 015 |
| 7 | NoFrag | 1 274 099 | 20 550 |
| 8 | Korben | 1 025 010 | 16 532 |
| 9 | Otto Chauffeur de Buzz | 1 003 658 | 16 188 |
| 10 | Generation MP3 | 887 941 | 14 322 |
| 11 | Emob elearning | 832 634 | 13 430 |
| 12 | BlogiPhone | 652 722 | 10 528 |
| 13 | Déclencheur | 648 219 | 10 455 |
| 14 | Zorgloob | 635 189 | 10 245 |
| 15 | Philippe Lagane Accessoweb | 633 663 | 10 220 |
| 16 | Marketing Alternatif | 601 624 | 9 704 |
| 17 | Wisibility Formation | 594 933 | 9 596 |
| 18 | Gonzague Dambricourt | 541 237 | 8 730 |
| 19 | Blogeek | 506 565 | 8 170 |
| 20 | Guillaume Bizet | 494 757 | 7 980 |
| 21 | Iphone Apple | 493 951 | 7 967 |
| 22 | Guillaume Frat Guim | 482 654 | 7 785 |
| 23 | JF Ruiz Webdeux.info | 474 427 | 7 652 |
| 24 | Papy Geek | 453 604 | 7 316 |
| 25 | Pingoo | 448 905 | 7 240 |
| 26 | Canard Wifi | 428 182 | 6 906 |
| 27 | Nioutaik | 418 218 | 6 745 |
| 28 | Richard Malterre Tapahont | 407 841 | 6 578 |
| 29 | Geek and Hype | 393 109 | 6 340 |
| 30 | Jean Michel Billaut | 378 237 | 6 101 |
| 31 | Business Garden | 376 702 | 6 076 |
| 32 | Multiroom | 368 094 | 5 937 |
| 33 | Le Groom | 364 123 | 5 873 |
| 34 | Simple Entrepreneur | 354 300 | 5 715 |
| 35 | Such a Blog | 351 041 | 5 662 |
| 36 | Pat Amiel | 346 651 | 5 591 |
| 37 | La Bande pas Dessinée | 301 425 | 4 862 |
| 38 | Jacques Froissant Altaide | 296 526 | 4 783 |
| 39 | Le Blog Déco | 289 533 | 4 670 |
| 40 | Freewares & Tutos | 280 538 | 4 525 |
| 41 | Frédéric Cozic Aysoon | 267 887 | 4 321 |
| 42 | Ploum | 262 956 | 4 241 |
| 43 | Monsieur Dream | 262 526 | 4 234 |
| 44 | Giiks | 254 933 | 4 112 |
| 45 | Palsembleu | 248 679 | 4 011 |
| 46 | Topito | 245 299 | 3 956 |
| 47 | Nowhereelse | 245 277 | 3 956 |
| 48 | Fran6Art | 242 737 | 3 915 |
| 49 | Génération Wii | 240 505 | 3 879 |
| 50 | Wordpress Francophone | 233 095 | 3 760 |
| 51 | Jeremie Berrebi | 227 728 | 3 673 |
| 52 | Visual Evasion | 227 332 | 3 667 |
| 53 | Michelle Blanc | 220 088 | 3 550 |
| 54 | Envie d’entreprendre | 215 194 | 3 471 |
| 55 | Tuxboard | 207 457 | 3 346 |
| 56 | Stephane Guerin | 206 130 | 3 325 |
| 57 | Adscriptor | 206 086 | 3 324 |
| 58 | Non Wii | 203 805 | 3 287 |
| 59 | Pierre Chappaz Kelblog | 189 858 | 3 062 |
| 60 | Vincent Abry | 189 722 | 3 060 |
| 61 | Bleebot | 188 682 | 3 043 |
| 62 | Les Influenceurs | 187 677 | 3 027 |
| 63 | Génération Ds | 182 759 | 2 948 |
| 64 | Veille Perso | 181 405 | 2 926 |
| 65 | Imazine | 179 286 | 2 892 |
| 66 | Aziz Haddad E-Conomy | 176 250 | 2 843 |
| 67 | Génération Xbox 360 | 170 647 | 2 752 |
| 68 | Monetiweb | 168 502 | 2 718 |
| 69 | Un Blog par jour | 163 990 | 2 645 |
| 70 | François Ziserman | 157 216 | 2 536 |
| 71 | Netwizz Jungle Blog | 151 603 | 2 445 |
| 72 | Actulligence | 151 474 | 2 443 |
| 73 | CSS4Design | 150 392 | 2 426 |
| 74 | Didier Durand Media & Tech | 147 236 | 2 375 |
| 75 | Raphael Gilmas | 145 489 | 2 347 |
| 76 | C’est moi qui l’ai fait | 145 245 | 2 343 |
| 77 | Koztoujours | 144 751 | 2 335 |
| 78 | Franck Poisson | 140 123 | 2 260 |
| 79 | Culture Buzz | 135 583 | 2 187 |
| 80 | IPub | 133 618 | 2 155 |
| 81 | Webilus | 127 724 | 2 060 |
| 82 | Travailleurs du Web | 123 961 | 1 999 |
| 83 | Bertrand Duperrin | 123 855 | 1 998 |
| 84 | Bibliobsession | 119 335 | 1 925 |
| 85 | Génération Psp | 116 653 | 1 882 |
| 86 | 64k.be Soph et Ced | 114 798 | 1 852 |
| 87 | Cedric Giorgi | 114 324 | 1 844 |
| 88 | Logiste.be | 110 197 | 1 777 |
| 89 | Daniel Broche | 109 442 | 1 765 |
| 90 | The Benito Report | 109 388 | 1 764 |
| 91 | Eclaireur | 106 894 | 1 724 |
| 92 | Blog Tendances | 106 180 | 1 713 |
| 93 | Charles Nouyrit | 103 715 | 1 673 |
| 94 | Zero Seconde | 102 822 | 1 658 |
| 95 | Webinventif | 102 456 | 1 653 |
| 96 | Woueb | 102 361 | 1 651 |
| 97 | Blog E-Commerce | 96 681 | 1 559 |
| 98 | Culture Generale | 90 321 | 1 457 |
| 99 | Thomas Clément | 86 474 | 1 395 |
| 100 | Vtech | 84 466 | 1 362 |
| 101 | Villiard Blog | 77 386 | 1 248 |
| 102 | Mobile Webdeux | 71 003 | 1 145 |
| 103 | Zik4Zik | 70 184 | 1 132 |
| 104 | Cyril Attias | 68 757 | 1 109 |
| 105 | Hubert Michaux Blog | 66 167 | 1 067 |
| 106 | Verbalkint | 64 737 | 1 044 |
| 107 | Veille2com | 59 845 | 965 |
| 108 | Blog and Buzz | 58 912 | 950 |
| 109 | Jeanbaminzland | 57 436 | 926 |
| 110 | Jeux Fun | 34 858 | 562 |
| 111 | 1001 Actus | 20 295 | 327 |
| 112 | Ventes Privees | 19 625 | 317 |
| 113 | Webdesign | No data | No data |
| 114 | Benoit Descary | No data | No data |
| 115 | Le Blog Déco Design | No data | No data |
| 116 | Techcrunch France | No data | No data |
| 117 | Henri Labarre 2803 | No data | No data |
| 118 | French 20 | No data | No data |
| 119 | Papilles & Pupilles | No data | No data |
| 120 | Loic Le Meur France | No data | No data |
Bon… je suis le petit dernier de la liste avec mes ventes privées…mais pas le dernier de la blogosphère et c’est rassurant…
Faut dire aussi que je ne pousse pas à l’abonnement RSS mais plutôt mail (qui n’apparait pas dans ce classement et j’ai plus de 22000 abonnés)
les abonement rss se font directement ou a travers mes widgets qui n’utilisent pas feedburner…
J’ai peut être eu raison car je vien de basculer sur google… et j’ai de nombreux problèmes…
@odenis Je te comprend t’inquiète pas moi c’est pareil, en espérant un regain de visiteur pour les fêtes de fin d’année.
Bravo pour ce classement,
Mais petite question d’un bloggeur debutant, comment avez vous procédé pour faire connaitre votre blog?