<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nielsen Netratings change sa méthode de classement</title>
	<atom:link href="http://www.vincentabry.com/nielsen-netratings-change-sa-methode-de-classement-542/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincentabry.com/nielsen-netratings-change-sa-methode-de-classement-542</link>
	<description>Blog Techno Internet 2.0, Marketing et Veille</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:23:08 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Lefigaro.fr passe devant lemonde.fr (et ne se prive pas de le faire savoir) &#171; internet et opinion(s) - web 2.0, communication, relations publiques, influence, médias, blogs, etc.</title>
		<link>http://www.vincentabry.com/nielsen-netratings-change-sa-methode-de-classement-542/comment-page-1#comment-2686</link>
		<dc:creator>Lefigaro.fr passe devant lemonde.fr (et ne se prive pas de le faire savoir) &#171; internet et opinion(s) - web 2.0, communication, relations publiques, influence, médias, blogs, etc.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=542#comment-2686</guid>
		<description>[...] Lefigaro.fr passe devant en visiteurs uniques, mais quid de la durée des visites, devenue l&#8217;indicateur de référence pour&#8230; Nielsen, depuis le mois dernier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lefigaro.fr passe devant en visiteurs uniques, mais quid de la durée des visites, devenue l&#8217;indicateur de référence pour&#8230; Nielsen, depuis le mois dernier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yves JAMBU-MERLIN</title>
		<link>http://www.vincentabry.com/nielsen-netratings-change-sa-methode-de-classement-542/comment-page-1#comment-719</link>
		<dc:creator>Yves JAMBU-MERLIN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 04:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=542#comment-719</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je tiens à te féliciter pour ta sélection dans les &quot;Blogs de com&quot; du dernier numéro de &quot;Stratégies&quot;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour ma part, j&#039;analyse les crises qui frappent les entreprises et les institutions et la manière dont celles-ci y répondent sur mon Blog: &lt;a href=&quot;http://www.decrypt-crise.com&quot; title=&quot;http://www.decrypt-crise.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.decrypt-crise.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A très bientôt&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cordialement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Yves JAMBU-MERLIN&lt;br /&gt; Euro RSCG C&amp;O&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p> Je tiens à te féliciter pour ta sélection dans les &quot;Blogs de com&quot; du dernier numéro de &quot;Stratégies&quot;.</p>
<p> Pour ma part, j&#8217;analyse les crises qui frappent les entreprises et les institutions et la manière dont celles-ci y répondent sur mon Blog: <a href="http://www.decrypt-crise.com" title="http://www.decrypt-crise.com" rel="nofollow">http://www.decrypt-crise.com</a></p>
<p> A très bientôt</p>
<p> Cordialement</p>
<p> Yves JAMBU-MERLIN<br />
 Euro RSCG C&amp;O
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nacene en Chine</title>
		<link>http://www.vincentabry.com/nielsen-netratings-change-sa-methode-de-classement-542/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>Nacene en Chine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 23:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincentabry.com/?p=542#comment-692</guid>
		<description>&lt;p&gt;donc il vaut mieux 10 millions de personnes qui passe 25 minutes ce qui donne 250 millions de minutes que &lt;br /&gt; 100 millions de personnes qui passent 2 minutes, ce qui donne 200 millions de minutes. voilà comment un site qui fait 10 millions passe devant un site qui fait 100 millions!! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je ne trouve pas ça vraiment pertinant, même pour les annonceurs. Une pub qui est vue par 100 millions de personnes, c&#039;est quand même mieux que si elle est vu par 10... on verra ce que cela donne...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donc il vaut mieux 10 millions de personnes qui passe 25 minutes ce qui donne 250 millions de minutes que <br />
 100 millions de personnes qui passent 2 minutes, ce qui donne 200 millions de minutes. voilà comment un site qui fait 10 millions passe devant un site qui fait 100 millions!! </p>
<p> Je ne trouve pas ça vraiment pertinant, même pour les annonceurs. Une pub qui est vue par 100 millions de personnes, c&#8217;est quand même mieux que si elle est vu par 10&#8230; on verra ce que cela donne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
